COLLAR MONO
| COLLAR SIZE | NECK SIZE | STRAP WIDTH | CHEST GIRTH |
|---|---|---|---|
| 15-20CM | 1.6CM | 16-30CM | |
| 20-25CM | 1.6CM | 32-39CM | |
| 25-30CM | 2.0CM | 39-46CM | |
| 30-40CM | 2.0CM | 46-56CM | |
| 40-50CM | 2.5CM | 56-68CM | |
| 50-60CM | 2.5CM | 68-80CM |
COLLAR & HARNESS MONO
| COLLAR SIZE | NECK SIZE | STRAP WIDTH | CHEST GIRTH |
|---|---|---|---|
| 5.9-7.9POUCE | 0.63POUCE | 6.3-11.8POUCE | |
| 7.9-9.8POUCE | 0.63POUCE | 12.6-15.4POUCE | |
| 9.8-11.8POUCE | 0.79POUCE | 15.4-18.1POUCE | |
| 11.8-15.7POUCE | 0.79POUCE | 18.1-22.0POUCE | |
| 15.7-19.7POUCE | 0.98POUCE | 22.0-26.8POUCE | |
| 19.7-23.6POUCE | 0.98POUCE | 26.8-31.5POUCE |
70 CM
Around-Wrist
120 CM
Around-Wrist
180 CM
Around-Wrist
250 CM
Around-Wrist
Hands-Free
Size Guide Leash FLEX
Short70 CM
Nearby120 CM
Explore180 CM
Long250 CM
| Control | Handgrip | Lenght | Width |
|---|---|---|---|
| Short | FIXMULTI |
70CM | 1.6CM |
| Nearby | FIXMULTI |
120CM | 1.6CM |
| Explore | FIXMULTI |
180CM | 1.6CM |
| Long | FIXMULTI |
250CM | 1.6CM |
27.6 POUCE
Around-Wrist
47.2 POUCE
Around-Wrist
70.9 POUCE
Around-Wrist
98.4 POUCE
Around-Wrist
Hands-Free
Size Guide Leash FLEX
Short27.6 POUCE
Nearby47.2 POUCE
Explore70.9 POUCE
Long98.4 POUCE
| Control | Handgrip | Lenght | Width |
|---|---|---|---|
| Short | FIXMULTI |
27.6POUCE | 0.63POUCE |
| Nearby | FIXMULTI |
47.2POUCE | 0.63POUCE |
| Explore | FIXMULTI |
70.9POUCE | 0.63POUCE |
| Long | FIXMULTI |
98.4POUCE | 0.63POUCE |
Laisse FLEX
FIX
- Livré avec une poignée FLEX intégrée et disponible en plusieurs tailles
- Léger et absorbant les chocs
- Compatible avec la laisse FLEX
Laisse FLEX
MULTI
- Poignée FLEX interchangeable
- Conception absorbant les chocs pour réduire la fatigue
- Se combine facilement avec d'autres laisses, idéal pour promener deux chiens ou plus
Découvrez Leash FLEX
Guide des tailles
Poignées
| SIZE | Width |
|---|---|
S |
Up to 20CM |
M |
Up to 24CM |
L |
Up to 30CM |
| SIZE | Width |
|---|---|
S |
Up to 7.87POUCE |
M |
Up to 9.45POUCE |
L |
Up to 11.81POUCE |