COLLAR MONO
| COLLAR SIZE | NECK SIZE | STRAP WIDTH | CHEST GIRTH |
|---|---|---|---|
| 15-20CM | 1.6CM | 16-30CM | |
| 20-25CM | 1.6CM | 32-39CM | |
| 25-30CM | 2.0CM | 39-46CM | |
| 30-40CM | 2.0CM | 46-56CM | |
| 40-50CM | 2.5CM | 56-68CM | |
| 50-60CM | 2.5CM | 68-80CM |
COLLAR & HARNESS MONO
| COLLAR SIZE | NECK SIZE | STRAP WIDTH | CHEST GIRTH |
|---|---|---|---|
| 5.9-7.9ZOLL | 0.63ZOLL | 6.3-11.8ZOLL | |
| 7.9-9.8ZOLL | 0.63ZOLL | 12.6-15.4ZOLL | |
| 9.8-11.8ZOLL | 0.79ZOLL | 15.4-18.1ZOLL | |
| 11.8-15.7ZOLL | 0.79ZOLL | 18.1-22.0ZOLL | |
| 15.7-19.7ZOLL | 0.98ZOLL | 22.0-26.8ZOLL | |
| 19.7-23.6ZOLL | 0.98ZOLL | 26.8-31.5ZOLL |
70 CM
Around-Wrist
120 CM
Around-Wrist
180 CM
Around-Wrist
250 CM
Around-Wrist
Hands-Free
Size Guide Leash FLEX
Short70 CM
Nearby120 CM
Explore180 CM
Long250 CM
| Control | Handgrip | Lenght | Width |
|---|---|---|---|
| Short | FIXMULTI |
70CM | 1.6CM |
| Nearby | FIXMULTI |
120CM | 1.6CM |
| Explore | FIXMULTI |
180CM | 1.6CM |
| Long | FIXMULTI |
250CM | 1.6CM |
27.6 ZOLL
Around-Wrist
47.2 ZOLL
Around-Wrist
70.9 ZOLL
Around-Wrist
98.4 ZOLL
Around-Wrist
Hands-Free
Size Guide Leash FLEX
Short27.6 ZOLL
Nearby47.2 ZOLL
Explore70.9 ZOLL
Long98.4 ZOLL
| Control | Handgrip | Lenght | Width |
|---|---|---|---|
| Short | FIXMULTI |
27.6ZOLL | 0.63ZOLL |
| Nearby | FIXMULTI |
47.2ZOLL | 0.63ZOLL |
| Explore | FIXMULTI |
70.9ZOLL | 0.63ZOLL |
| Long | FIXMULTI |
98.4ZOLL | 0.63ZOLL |
Leine FLEX
FIX
- Mit angebrachtem Handgriff FLEX, in verschiedenen Größen bestellbar
- Leicht und stoßdämpfend
- Passt zur Leash FLEX
Leine FLEX
MULTI
- Austauschbarer Handgriff FLEX
- Stoßdämpfendes Design reduziert die Belastung
- Lässt sich leicht mit anderen Leinen kombinieren, ideal zum Spazierengehen mit zwei oder mehr Hunden
Erfahren Sie mehr über Leash FLEX
Größenratgeber
Handgriffe
| SIZE | Width |
|---|---|
S |
Up to 20CM |
M |
Up to 24CM |
L |
Up to 30CM |
| SIZE | Width |
|---|---|
S |
Up to 7.87ZOLL |
M |
Up to 9.45ZOLL |
L |
Up to 11.81ZOLL |